| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4407 | 651 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +681 KG | |
| Grasso | +0,19% | +46 KG |
| Proteine | +0,05% | +27 KG |
| Figlie | 1250 | |
| Allevamenti | 316 | |
| Attendibilità | 94% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +1,00 |
| Mammella | +1,47 |
| Arti & Piedi | +1,57 |
| Locomozione | +1,63 |
| Figlie | 371 |
| Allevamenti | 126 |
| Attendibilità | 89% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 94 |
| Parto figlie | 109 |
| Cell. Somatiche | 100 |
| Longevità | 110 |
| Fertilità | 109 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

