| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4677 | 741 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1193 KG | |
| Grasso | +0,17% | +65 KG |
| Proteine | +0,06% | +48 KG |
| Figlie | 53 | |
| Allevamenti | 20 | |
| Attendibilità | 83% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +1,44 |
| Mammella | +2,55 |
| Arti & Piedi | -0,27 |
| Locomozione | -0,70 |
| Figlie | 39 |
| Allevamenti | 13 |
| Attendibilità | 75% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 105 |
| Parto figlie | 105 |
| Cell. Somatiche | 102 |
| Longevità | 112 |
| Fertilità | 103 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

