| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4662 | 924 | 2850 | 346 | 350 | 151 | 3380 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1124 KG | +765 LB | ||
| Grasso | -0,07 % | +34 KG | -0,07 % | +12 LB |
| Proteine | +0,03% | +41 KG | -0,01% | +22 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 34 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,09 | +0,37 |
| Mammella | +1,84 | +0,69 |
| Arti & Piedi | +0,92 | +0,27 |
| Locomozione | +0,33 | +0,30 |
| Attendibilità | 69% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,73 |
| Longevità | 118 | +4,30 |
| Fertilità | 108 | +1,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

