Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4279 | 859 | 2536 | 591 | 610 | 3124 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +841 KG | +767 LB | ||
Grasso | -0,01 % | +31 KG | +0,01 % | +32 LB |
Proteine | +0,25% | +56 KG | +0,10 % | +51 LB |
Gra + Pro | + 87 KG | + 83 LB | ||
Figlie | 168 | 168 | ||
Allevamenti | 71 | 71 | ||
Attendibilità | 91% | 88% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,50 | +0,25 |
Mammella | +0,82 | +0,83 |
Arti & Piedi | +1,21 | +0,63 |
Locomozione | +1,08 | +0,54 |
Figlie | 66 | 66 |
Allevamenti | 34 | 34 |
Attendibilità | 85% | 85% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | N.D. |
Parto figlie | 105 | N.D. |
Cell. Somatiche | 103 | 2,85 |
Longevità | 115 | +3,60 |
Fertilità | 104 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|