Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
4153 | 668 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +1362 KG | |
Grasso | -0,26 % | +23 KG |
Proteine | +0,06% | +53 KG |
Gra + Pro | + 76 KG | |
Figlie | 70 | |
Allevamenti | 35 | |
Attendibilità | 85% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,79 |
Mammella | +0,74 |
Arti & Piedi | -0,23 |
Locomozione | -0,71 |
Figlie | 15 |
Allevamenti | 8 |
Attendibilità | 77% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 104 |
Parto figlie | 109 |
Cell. Somatiche | 106 |
Longevità | 105 |
Fertilità | 110 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|