| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5217 | 1110 | 2978 | 476 | 510 | 3591 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +2006 KG | +1163 LB | ||
| Grasso | +0,09% | +82 KG | -0,01 % | +44 LB |
| Proteine | +0,27% | +98 KG | +0,06 % | +55 LB |
| Gra + Pro | + 180 KG | + 99 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,01 | -0,24 |
| Mammella | -0,61 | -0,42 |
| Arti & Piedi | +0,11 | -0,54 |
| Locomozione | +0,36 | -0,30 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,75 |
| Longevità | 105 | +1,00 |
| Fertilità | 101 | +0,70 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

