Indici di merito | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3176 | 566 | 131 | 2774 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | + 799 KG | |
Grasso | + 0,04% | + 36 KG |
Proteine | + 0,12% | + 40 KG |
Gra + Pro | + 76 Kg | |
Figlie | 198 | |
Allevamenti | 81 | |
Attendibilità | 93% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | + 0,39 |
Mammella | + 0,51 |
Arti & Piedi | + 0,41 |
Figlie | 52 |
Allevamenti | 27 |
Attendibilità | 80% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 96 |
Parto figlie | 106 |
Cell. Somatiche | 105 |
Longevità | 110 |
Fertilità | 99 |
Media Gestionali | 105 |






Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €