Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4589 | 904 | 3009 | 557 | 591 | 3242 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1071 KG | +706 LB | ||
Grasso | +0,21% | +61 KG | +0,04 % | +41 LB |
Proteine | +0,28% | +70 KG | +0,09 % | +48 LB |
Gra + Pro | + 131 KG | + 89 LB | ||
Figlie | 83 | 83 | ||
Allevamenti | 28 | 28 | ||
Attendibilità | 87% | 86% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | -0,14 | -0,05 |
Mammella | +0,15 | +0,33 |
Arti & Piedi | -0,28 | +0,31 |
Locomozione | -0,34 | +0,25 |
Figlie | 47 | N.D. |
Allevamenti | 14 | N.D. |
Attendibilità | 83% | 85% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 105 | N.D. |
Cell. Somatiche | 99 | 3,18 |
Longevità | 109 | +3,00 |
Fertilità | 106 | +1,80 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|