Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4256 | 764 | 2952 | 357 | 376 | 135 | 3557 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1198 KG | +618 LB | ||
Grasso | +0,23% | +73 KG | +0,11 % | +56 LB |
Proteine | +0,11% | +55 KG | +0,04 % | +32 LB |
Gra + Pro | + 128 KG | + 88 LB | ||
Attendibilità | 82% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,66 | +0,66 |
Mammella | +1,28 | +0,55 |
Arti & Piedi | +0,29 | +0,73 |
Locomozione | +0,47 | +0,78 |
Figlie | 31 | N.D. |
Allevamenti | 12 | N.D. |
Attendibilità | 55% | 82% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 101 | 1,90 % |
Parto figlie | 111 | 1,70 % |
Cell. Somatiche | 101 | 2,99 |
Longevità | 108 | +1,20 |
Fertilità | 104 | +0,50 |
Media Gestionali | 105 |













Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €