Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3445 | 566 | 2412 | 295 | 295 | 3090 | 4222 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 1065 KG | + 1003 LB | ||
Grasso | -0,07 % | + 36 KG | -0,06 % | + 22 LB |
Proteine | -0,07% | + 29 KG | -0,04% | + 20 LB |
Gra + Pro | + 65 Kg | + 42 Lb | ||
Figlie | 401 | 401 | ||
Allevamenti | 165 | 165 | ||
Attendibilità | 86% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 1,88 | + 1,83 |
Mammella | + 2,69 | + 1,64 |
Arti & Piedi | + 3,93 | + 2,01 |
Figlie | 117 | + 117 |
Allevamenti | 55 | + 55 |
Attendibilità | 80% | 71% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 107 | 1,60 % |
Parto figlie | 105 | 2,60 % |
Cell. Somatiche | 108 | 2,73 |
Longevità | 113 | + 2,80 |
Fertilità | 99 | -0,80 |
Media Gestionali | 107 |













Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €