Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3614 | 565 | 2443 | 352 | 357 | 3058 | 1233 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +802 KG | +772 LB | ||
Grasso | -0,01 % | +32 KG | -0,03 % | +22 LB |
Proteine | -0,05% | +24 KG | -0,01% | +21 LB |
Gra + Pro | + 56 KG | + 43 LB | ||
Figlie | 1029 | 1029 | ||
Allevamenti | 332 | 332 | ||
Attendibilità | 87% | 83% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,70 | +1,80 |
Mammella | +2,33 | +1,52 |
Arti & Piedi | +3,90 | +1,99 |
Locomozione | +4,33 | +2,29 |
Figlie | 461 | 461 |
Allevamenti | 180 | 180 |
Attendibilità | 82% | 75% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | 1,50 % |
Parto figlie | 105 | 2,70 % |
Cell. Somatiche | 109 | 2,68 |
Longevità | 112 | +3,30 |
Fertilità | 102 | -0,70 |
Media Gestionali | 108 |












Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €