| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4045 | 490 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1145 KG | |
| Grasso | -0,13 % | +29 KG |
| Proteine | -0,01% | +38 KG |
| Gra + Pro | + 67 KG | |
| Attendibilità | 79% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +1,00 |
| Mammella | +1,15 |
| Arti & Piedi | +1,66 |
| Locomozione | +2,35 |
| Attendibilità | 74% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 103 |
| Parto figlie | 105 |
| Cell. Somatiche | 105 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità | 103 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

