| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4797 | 804 | 2846 | 227 | 268 | 3359 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +603 KG | -293 LB | ||
| Grasso | +0,43% | +74 KG | +0,11 % | +17 LB |
| Proteine | +0,29% | +56 KG | +0,11 % | +18 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 35 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,38 | +1,14 |
| Mammella | +2,21 | +1,31 |
| Arti & Piedi | +0,20 | +0,35 |
| Locomozione | -0,01 | +0,44 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 106 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,84 |
| Longevità | 108 | +1,70 |
| Fertilità | 104 | +1,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

