Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | RZG | GLPI | |
4009 | 427 | +2242 | +32 | +45 | +114 | 2876 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +30 KG | -178 LB | ||
Grasso | -0,01 % | -1 KG | 0,00 % | -7 LB |
Proteine | +0,10% | +12 KG | +0,06 % | ++10 LB |
Gra + Pro | + 11 KG | + +3 LB | ||
Figlie | 169 | 276 | ||
Allevamenti | 72 | 147 | ||
Attendibilità | 91% | 90% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +2,39 | +1,84 |
Mammella | +4,80 | +2,94 |
Arti & Piedi | +0,70 | +0,15 |
Locomozione | +0,26 | +0,53 |
Figlie | 104 | +134 |
Allevamenti | 46 | +70 |
Attendibilità | 88% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 105 | 2,79 |
Longevità | 109 | +1,10 |
Fertilità | 109 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|