| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 5093 | 1111 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1219 KG | |
| Grasso | +0,49% | +100 KG |
| Proteine | +0,25% | +70 KG |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,59 |
| Mammella | +1,03 |
| Arti & Piedi | -0,01 |
| Locomozione | +0,31 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 103 |
| Parto figlie | 106 |
| Cell. Somatiche | 110 |
| Longevità | 114 |
| Fertilità | 106 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

