Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
4145 | 906 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +519 KG | |
Grasso | +0,22% | +44 KG |
Proteine | +0,14% | +35 KG |
Gra + Pro | + 79 KG | |
Figlie | 5056 | |
Allevamenti | 733 | |
Attendibilità | 97% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,59 |
Mammella | +1,02 |
Arti & Piedi | -0,24 |
Locomozione | +0,47 |
Figlie | 2612 |
Allevamenti | 407 |
Attendibilità | 94% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 97 |
Parto figlie | 108 |
Cell. Somatiche | 113 |
Longevità | 117 |
Fertilità | 109 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|