| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4913 | 1131 | 3069 | 663 | 681 | 3532 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +2219 KG | +1272 LB | ||
| Grasso | +0,12% | +95 KG | +0,02 % | +57 LB |
| Proteine | +0,08% | +81 KG | +0,02 % | +47 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 104 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,66 | +0,05 |
| Mammella | +0,88 | +0,50 |
| Arti & Piedi | +0,74 | -0,37 |
| Locomozione | +0,69 | -0,35 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,77 |
| Longevità | 114 | +4,10 |
| Fertilità | 102 | -0,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

