| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4998 | 1083 | 3126 | 669 | 686 | 3562 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +2125 KG | +1204 LB | ||
| Grasso | +0,10% | +90 KG | +0,03 % | +57 LB |
| Proteine | +0,08% | +77 KG | +0,02 % | +45 LB |
| Gra + Pro | + 167 KG | + 102 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,56 | +0,06 |
| Mammella | +0,70 | +0,51 |
| Arti & Piedi | +0,66 | -0,34 |
| Locomozione | +0,66 | -0,35 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,76 |
| Longevità | 113 | +3,90 |
| Fertilità | 102 | +1,60 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

