Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4253 | 763 | 2356 | 336 | 365 | 3056 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | - -211 KG | -399 LB | ||
Grasso | +0,48% | +44 KG | +0,22 % | +40 LB |
Proteine | +0,31% | +26 KG | +0,14 % | +22 LB |
Gra + Pro | + 70 KG | + 62 LB | ||
Figlie | 245 | 245 | ||
Allevamenti | 128 | 128 | ||
Attendibilità | 96% | 77% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,86 | +0,72 |
Mammella | +1,05 | +0,27 |
Arti & Piedi | +1,25 | +0,42 |
Locomozione | +1,98 | +0,68 |
Figlie | 157 | +86 |
Allevamenti | 90 | +47 |
Attendibilità | 90% | 65% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 97 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 115 | 2,50 |
Longevità | 111 | +1,50 |
Fertilità | 107 | -0,50 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|