| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 5019 | 1000 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1531 KG | |
| Grasso | +0,11% | +64 KG |
| Proteine | +0,10% | +63 KG |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,07 |
| Mammella | +1,53 |
| Arti & Piedi | +0,26 |
| Locomozione | +0,79 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 103 |
| Parto figlie | 107 |
| Cell. Somatiche | 114 |
| Longevità | 111 |
| Fertilità | 103 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

