| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4767 | 897 | 2934 | 459 | 468 | 3668 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1629 KG | +1221 LB | ||
| Grasso | +0,19% | +76 KG | -0,03 % | +41 LB |
| Proteine | +0,19% | +77 KG | +0,02 % | +45 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 86 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,31 | +0,36 |
| Mammella | +0,90 | +0,71 |
| Arti & Piedi | +0,97 | +0,72 |
| Locomozione | +1,45 | +0,51 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 99 | 3,12 |
| Longevità | 106 | +1,20 |
| Fertilità | 102 | -0,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

