| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4813 | 814 | 2960 | 462 | 471 | 3600 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1597 KG | +1251 LB | ||
| Grasso | +0,16% | +71 KG | -0,05 % | +39 LB |
| Proteine | +0,17% | +73 KG | +0,01 % | +45 LB |
| Gra + Pro | + 144 KG | + 84 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,14 | +0,33 |
| Mammella | +0,58 | +0,71 |
| Arti & Piedi | +0,73 | +0,63 |
| Locomozione | +1,19 | +0,43 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 99 | N.D. |
| Parto figlie | 109 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 98 | 3,10 |
| Longevità | 104 | +1,50 |
| Fertilità | 102 | +0,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

