Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4221 | 727 | 2537 | 521 | 539 | 125 | 3328 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +80 KG | -90 LB | ||
Grasso | +0,36% | +43 KG | +0,17 % | +39 LB |
Proteine | +0,12% | +16 KG | +0,07 % | +16 LB |
Gra + Pro | + 59 KG | + 55 LB | ||
Figlie | 395 | 448 | ||
Allevamenti | 145 | 163 | ||
Attendibilità | 98% | 90% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,48 | +0,59 |
Mammella | +1,53 | +0,80 |
Arti & Piedi | +0,33 | +0,52 |
Locomozione | +0,99 | +0,78 |
Figlie | 283 | 280 |
Allevamenti | 103 | 103 |
Attendibilità | 94% | 72% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | N.D. |
Parto figlie | 103 | N.D. |
Cell. Somatiche | 110 | 2,66 |
Longevità | 112 | +4,90 |
Fertilità | 113 | +3,00 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|