| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2021 | -321 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | - -1761 KG | |
| Grasso | +0,40% | -28 KG |
| Proteine | +0,11% | -50 KG |
| Gra + Pro | + -78 KG | |
| Attendibilità | 91% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | -2,58 |
| Mammella | -3,48 |
| Arti & Piedi | -1,84 |
| Locomozione | -2,00 |
| Attendibilità | 85% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 103 |
| Parto figlie | 101 |
| Cell. Somatiche | 94 |
| Longevità | 96 |
| Fertilità | 110 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

