Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4363 | 623 | +2668 | +521 | +530 | 3367 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1315 KG | ++1504 LB | ||
Grasso | +0,03% | +52 KG | +0,01 % | ++59 LB |
Proteine | +0,11% | +59 KG | +0,05 % | ++60 LB |
Gra + Pro | + 111 KG | + +119 LB | ||
Figlie | 423 | 423 | ||
Allevamenti | 121 | 121 | ||
Attendibilità | 95% | 89% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +2,72 | +1,99 |
Mammella | +3,61 | +2,40 |
Arti & Piedi | +2,05 | +0,24 |
Locomozione | +1,33 | +0,48 |
Figlie | 149 | +149 |
Allevamenti | 49 | +49 |
Attendibilità | 90% | 86% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 97 | N.D. |
Parto figlie | 110 | N.D. |
Cell. Somatiche | 105 | 2,97 |
Longevità | 108 | +0,60 |
Fertilità | 99 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|