Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3291 | 596 | 2333 | 318 | 331 | 2922 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 544 KG | + 486 LB | ||
Grasso | 0,00 % | + 20 KG | -0,01 % | + 16 LB |
Proteine | + 0,11% | + 31 KG | + 0,03 % | + 23 LB |
Gra + Pro | + 51 Kg | + 39 Lb | ||
Figlie | 247 | 247 | ||
Allevamenti | 106 | 106 | ||
Attendibilità | 95% | 90% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 0,52 | + 0,42 |
Mammella | + 0,15 | + 0,09 |
Arti & Piedi | + 0,75 | + 0,15 |
Figlie | 156 | + 156 |
Allevamenti | 79 | + 79 |
Attendibilità | 89% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 111 | 2,20 % |
Parto figlie | 113 | 2,10 % |
Cell. Somatiche | 108 | 2,62 |
Longevità | 108 | + 4,30 |
Fertilità | 106 | + 1,10 |
Media Gestionali | 108 |














Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €