| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 5067 | 1042 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1859 KG | |
| Grasso | +0,04% | +75 KG |
| Proteine | +0,03% | +68 KG |
| Gra + Pro | + 143 KG | |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,83 |
| Mammella | +0,94 |
| Arti & Piedi | +1,96 |
| Locomozione | +2,48 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 102 |
| Parto figlie | 108 |
| Cell. Somatiche | 107 |
| Longevità | 112 |
| Fertilità | 102 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

