Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4678 | 1116 | 2844 | 862 | 875 | 3416 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1521 KG | ++1482 LB | ||
Grasso | +0,15% | +69 KG | +0,01 % | ++60 LB |
Proteine | +0,10% | +64 KG | +0,02 % | ++52 LB |
Gra + Pro | + 133 KG | + +112 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,52 | +1,39 |
Mammella | +0,50 | +1,24 |
Arti & Piedi | +1,05 | +0,91 |
Locomozione | +1,60 | +0,93 |
Attendibilità | 69% | 78% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 105 | N.D. |
Cell. Somatiche | 115 | 2,55 |
Longevità | 116 | +6,60 |
Fertilità | 107 | +0,00 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|