Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
4223 | 656 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +431 KG | |
Grasso | +0,43% | +65 KG |
Proteine | +0,15% | +33 KG |
Gra + Pro | + 98 KG | |
Figlie | 1809 | |
Allevamenti | 381 | |
Attendibilità | 96% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +1,60 |
Mammella | +1,46 |
Arti & Piedi | +0,61 |
Locomozione | +0,95 |
Figlie | 624 |
Allevamenti | 181 |
Attendibilità | 91% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 95 |
Parto figlie | 112 |
Cell. Somatiche | 105 |
Longevità | 104 |
Fertilità | 111 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|