Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4373 | 751 | 2831 | 773 | 784 | 135 | 3496 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1653 KG | +1903 LB | ||
Grasso | -0,10 % | +50 KG | -0,01 % | +69 LB |
Proteine | +0,16% | +76 KG | +0,05 % | +75 LB |
Gra + Pro | + 126 KG | + 144 LB | ||
Figlie | 4042 | 4042 | ||
Allevamenti | 1178 | 1178 | ||
Attendibilità | 99% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,57 | +1,72 |
Mammella | +1,92 | +1,52 |
Arti & Piedi | +0,84 | +0,69 |
Locomozione | +1,99 | +0,94 |
Figlie | 2666 | +2080 |
Allevamenti | 727 | +689 |
Attendibilità | 97% | 90% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 95 | 2,97 |
Longevità | 109 | +2,60 |
Fertilità | 101 | -0,90 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|