Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
2642 | 14 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1377 KG | |
Grasso | +0,35% | -21 KG |
Proteine | +0,24% | -24 KG |
Gra + Pro | + -45 KG | |
Figlie | 232 | |
Allevamenti | 128 | |
Attendibilità | 88% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,17 |
Mammella | +0,80 |
Arti & Piedi | +1,46 |
Locomozione | +2,00 |
Figlie | 96 |
Allevamenti | 49 |
Attendibilità | 79% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 103 |
Parto figlie | 101 |
Cell. Somatiche | 105 |
Longevità | 105 |
Fertilità | 104 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|