| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4672 | 798 | 2850 | 322 | 329 | 142 | 3405 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +907 KG | +553 LB | ||
| Grasso | +0,05% | +39 KG | -0,03 % | +14 LB |
| Proteine | +0,05% | +35 KG | 0,00% | +19 LB |
| Gra + Pro | + 74 KG | + 33 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,57 | +0,26 |
| Mammella | +1,60 | +0,75 |
| Arti & Piedi | +1,49 | +0,74 |
| Locomozione | +2,02 | +0,67 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,83 |
| Longevità | 114 | +3,30 |
| Fertilità | 106 | +1,70 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

