| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4699 | 807 | 2835 | 310 | 317 | 142 | 3399 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +929 KG | +533 LB | ||
| Grasso | +0,07% | +41 KG | -0,03 % | +14 LB |
| Proteine | +0,06% | +36 KG | +0,01 % | +19 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 33 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,64 | +0,35 |
| Mammella | +1,64 | +0,77 |
| Arti & Piedi | +1,55 | +0,74 |
| Locomozione | +1,97 | +0,69 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,85 |
| Longevità | 113 | +3,30 |
| Fertilità | 107 | +1,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

