Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3841 | 644 | 2513 | 446 | 455 | 223 | 137 | 3180 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1419 KG | +1242 LB | ||
Grasso | -0,06 % | +47 KG | -0,03 % | +40 LB |
Proteine | +0,07% | +58 KG | +0,03 % | +47 LB |
Gra + Pro | + 105 KG | + 87 LB | ||
Attendibilità | 79% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,84 | +1,02 |
Mammella | +0,79 | +1,20 |
Arti & Piedi | +1,55 | +0,65 |
Locomozione | +1,69 | +0,87 |
Attendibilità | 74% | 78% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | 1,50 % |
Parto figlie | 106 | 1,70 % |
Cell. Somatiche | 107 | 2,81 |
Longevità | 103 | +1,70 |
Fertilità | 103 | -0,80 |
Media Gestionali | 105 |












Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €