Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
3064 | 179 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +209 KG | |
Grasso | +0,45% | +58 KG |
Proteine | +0,01% | +10 KG |
Gra + Pro | + 68 KG | |
Figlie | 29641 | |
Allevamenti | 5172 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,84 |
Mammella | +0,65 |
Arti & Piedi | +0,75 |
Locomozione | +0,91 |
Figlie | 13410 |
Allevamenti | 2804 |
Attendibilità | 97% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 104 |
Parto figlie | 105 |
Cell. Somatiche | 105 |
Longevità | 103 |
Fertilità | 98 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|