Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4185 | 841 | 2414 | 511 | 528 | 116 | 3022 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1135 KG | +886 LB | ||
Grasso | -0,03 % | +39 KG | -0,01 % | +32 LB |
Proteine | +0,12% | +52 KG | +0,06 % | +43 LB |
Gra + Pro | + 91 KG | + 75 LB | ||
Figlie | 1620 | 1739 | ||
Allevamenti | 441 | 494 | ||
Attendibilità | 99% | 91% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | -0,92 | -0,44 |
Mammella | -1,25 | -0,38 |
Arti & Piedi | -0,06 | +0,34 |
Locomozione | -0,77 | -0,08 |
Figlie | 1126 | 1126 |
Allevamenti | 341 | 341 |
Attendibilità | 97% | 88% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 110 | 2,65 |
Longevità | 107 | +3,70 |
Fertilità | 110 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|