| Indici di merito | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 4161 | 670 | 138 | 3442 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +986 KG | |
| Grasso | -0,01 % | +38 KG |
| Proteine | +0,04% | +37 KG |
| Gra + Pro | + 75 KG | |
| Attendibilità | 80% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +1,02 |
| Mammella | +1,12 |
| Arti & Piedi | +3,61 |
| Locomozione | +3,94 |
| Attendibilità | 74% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 102 |
| Parto figlie | 105 |
| Cell. Somatiche | 107 |
| Longevità | 108 |
| Fertilità | 104 |
| Media Gestionali | 107 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|



Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €