Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4401 | 1008 | 2993 | 1055 | 1075 | 254 | 143 | 3482 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +388 KG | +862 LB | ||
Grasso | +0,88% | +115 KG | +0,28 % | +115 LB |
Proteine | +0,40% | +59 KG | +0,10 % | +57 LB |
Gra + Pro | + 174 KG | + 172 LB | ||
Attendibilità | 80% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | -0,14 | +0,79 |
Mammella | +0,90 | +1,41 |
Arti & Piedi | -1,91 | -0,16 |
Locomozione | -1,68 | +0,05 |
Attendibilità | 74% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 102 | 1,30 % |
Parto figlie | 109 | 1,30 % |
Cell. Somatiche | 103 | 2,86 |
Longevità | 111 | +4,50 |
Fertilità | 110 | -0,30 |
Media Gestionali | 108 |
















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €