Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4572 | 779 | 3125 | 763 | 804 | 216 | 134 | 3515 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +195 KG | +261 LB | ||
Grasso | +0,87% | +109 KG | +0,26 % | +80 LB |
Proteine | +0,39% | +52 KG | +0,11 % | +37 LB |
Gra + Pro | + 161 KG | + 117 LB | ||
Figlie | 147 | 147 | ||
Allevamenti | 21 | 21 | ||
Attendibilità | 83% | 94% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | -0,09 | -0,06 |
Mammella | +0,79 | +0,40 |
Arti & Piedi | -1,40 | -0,55 |
Locomozione | -0,96 | -0,45 |
Figlie | N.D. | 20 |
Allevamenti | N.D. | 7 |
Attendibilità | 70% | 86% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 99 | 2,96 |
Longevità | 109 | +2,60 |
Fertilità | 108 | +1,00 |
Media Gestionali | 106 |










Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €