Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
2579 | 101 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -649 KG | |
Grasso | +0,13% | -12 KG |
Proteine | +0,05% | -15 KG |
Gra + Pro | + -27 KG | |
Figlie | 5299 | |
Allevamenti | 1307 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,47 |
Mammella | -1,79 |
Arti & Piedi | +2,57 |
Locomozione | +2,92 |
Figlie | 1854 |
Allevamenti | 581 |
Attendibilità | 96% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 95 |
Parto figlie | 102 |
Cell. Somatiche | 104 |
Longevità | 102 |
Fertilità | 106 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|