Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
2002 | -521 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -836 KG | |
Grasso | -0,25 % | -60 KG |
Proteine | -0,09% | -39 KG |
Gra + Pro | + -99 KG | |
Figlie | 61 | |
Allevamenti | 49 | |
Attendibilità | 91% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,52 |
Mammella | +0,18 |
Arti & Piedi | -1,39 |
Locomozione | -0,94 |
Figlie | 49 |
Allevamenti | 40 |
Attendibilità | 84% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 104 |
Parto figlie | 102 |
Cell. Somatiche | 102 |
Longevità | 97 |
Fertilità | 99 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|