| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4832 | 1225 | 3017 | 945 | 962 | 3505 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +788 KG | +1164 LB | ||
| Grasso | +0,63% | +100 KG | +0,14 % | +87 LB |
| Proteine | +0,30% | +63 KG | +0,05 % | +51 LB |
| Gra + Pro | + 163 KG | + 138 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 78% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,12 | +1,61 |
| Mammella | +1,84 | +2,20 |
| Arti & Piedi | +0,54 | +0,82 |
| Locomozione | -0,23 | +1,02 |
| Attendibilità | 72% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | 2,20 % |
| Parto figlie | 106 | 2,10 % |
| Cell. Somatiche | 113 | 2,64 |
| Longevità | 117 | +6,20 |
| Fertilità | 110 | +0,80 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

