| Indici di merito | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 5321 | 1197 | 2860 | 186 | 219 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1529 KG | +363 LB | ||
| Grasso | -0,10 % | +43 KG | -0,04 % | +5 LB |
| Proteine | +0,20% | +75 KG | +0,07 % | +30 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 35 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,16 | +0,51 |
| Mammella | +2,59 | +0,95 |
| Arti & Piedi | +2,99 | +0,14 |
| Locomozione | +3,06 | +0,22 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 106 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,70 |
| Longevità | 113 | +1,90 |
| Fertilità | 108 | +2,50 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

