Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3985 | 1054 | 2860 | 881 | 893 | 268 | 3451 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1293 KG | +900 LB | ||
Grasso | +0,32% | +88 KG | +0,15 % | +79 LB |
Proteine | +0,10% | +55 KG | +0,05 % | +41 LB |
Gra + Pro | + 143 KG | + 120 LB | ||
Attendibilità | 78% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,01 | +1,45 |
Mammella | +0,62 | +1,37 |
Arti & Piedi | +1,53 | +1,34 |
Locomozione | +2,86 | +1,40 |
Attendibilità | 69% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 107 | 1,70 % |
Parto figlie | 123 | 1,20 % |
Cell. Somatiche | 105 | 2,78 |
Longevità | 114 | +5,90 |
Fertilità | 106 | +0,00 |
Media Gestionali | 109 |














Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €