Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4431 | 771 | 3170 | 756 | 796 | 142 | 3513 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +381 KG | +599 LB | ||
Grasso | +0,63% | +85 KG | +0,22 % | +84 LB |
Proteine | +0,26% | +44 KG | +0,10 % | +46 LB |
Gra + Pro | + 129 KG | + 130 LB | ||
Figlie | 1161 | 1161 | ||
Allevamenti | 96 | 96 | ||
Attendibilità | 88% | 99% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,34 | +0,18 |
Mammella | +0,30 | -0,24 |
Arti & Piedi | +0,59 | +0,35 |
Locomozione | +1,03 | +0,23 |
Figlie | 345 | 345 |
Allevamenti | 40 | 40 |
Attendibilità | 84% | 96% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | 2,00 % |
Parto figlie | 106 | 1,60 % |
Cell. Somatiche | 102 | 2,98 |
Longevità | 110 | +3,00 |
Fertilità | 106 | +0,70 |
Media Gestionali | 106 |















Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €