Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4238 | 1102 | 2948 | 979 | 1000 | 146 | 3533 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +844 KG | +693 LB | ||
Grasso | +0,54% | +87 KG | +0,24 % | +95 LB |
Proteine | +0,29% | +64 KG | +0,11 % | +52 LB |
Gra + Pro | + 151 KG | + 147 LB | ||
Attendibilità | 75% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,92 | +1,10 |
Mammella | +0,84 | +0,81 |
Arti & Piedi | +1,55 | +1,05 |
Locomozione | +1,53 | +1,03 |
Attendibilità | 69% | 81% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 2,00 % |
Parto figlie | 111 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 108 | 2,79 |
Longevità | 115 | +6,00 |
Fertilità | 105 | +0,10 |
Media Gestionali | 110 |

















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €