Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
4199 | 817 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +877 KG | |
Grasso | +0,03% | +36 KG |
Proteine | +0,12% | +44 KG |
Gra + Pro | + 80 KG | |
Figlie | 2520 | |
Allevamenti | 640 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,60 |
Mammella | +1,26 |
Arti & Piedi | -0,26 |
Locomozione | -0,80 |
Figlie | 1420 |
Allevamenti | 398 |
Attendibilità | 98% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 106 |
Parto figlie | 106 |
Cell. Somatiche | 95 |
Longevità | 110 |
Fertilità | 115 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|