PERFEKT
PERFEKT - DE000950654157GS PANDORA x HUTERA x RUREIF
Mom: PAM
Grandmother: PERRY
Indici di merito | ||
---|---|---|
IDAS | GZW | |
-47 | 102 |
INDICE CARNE | ||
---|---|---|
Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
95 | 98 | 87% |
Produzione | ITA | DE | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +791 KG | +760 KG | ||
Grasso | -0,41 % | -4 KG | -0,33 % | +2 KG |
Proteine | -0,09% | +19 KG | -0,05% | +22 KG |
Gra + Pro | + 15 KG | + 24 KG | ||
Figlie | 3941 | 3540 | ||
Allevamenti | 112 | N.D. | ||
Attendibilità | 91% | 99% |
Morfologia | ITA | DE |
---|---|---|
Tipo | 108 | 108 |
Mammella | 97 | 97 |
Arti & Piedi | +103 | 103 |
Locomozione | +114 | 114 |
Figlie | 1.515 | +1.515 |
Allevamenti | 1.152 | N.D. |
Attendibilità | 99% | 99% |
Gestionali | ITA | DE |
---|---|---|
Parto | 99 | 99 |
Parto figlie | N.D. | 106 |
Cell. Somatiche | 97 | 92 |
Longevità | 99 | 99 |
Fertilità | 94 | 94 |
Media Gestionali | 97 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €