Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
2122 | -471 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1396 KG | |
Grasso | +0,10% | -43 KG |
Proteine | +0,10% | -37 KG |
Gra + Pro | + -80 KG | |
Figlie | 73 | |
Allevamenti | 60 | |
Attendibilità | 92% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,48 |
Mammella | -0,49 |
Arti & Piedi | -1,10 |
Locomozione | -1,46 |
Figlie | 61 |
Allevamenti | 51 |
Attendibilità | 86% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 91 |
Parto figlie | 108 |
Cell. Somatiche | 96 |
Longevità | 93 |
Fertilità | 103 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|