Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2021 | -148 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -690 KG | |
Grasso | +0,23% | |
Proteine | -0,12% | -36 KG |
Gra + Pro | + -36 KG | |
Figlie | 107 | |
Allevamenti | 51 | |
Attendibilità | 94% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +1,29 |
Mammella | +1,31 |
Arti & Piedi | +3,01 |
Locomozione | +3,69 |
Figlie | 90 |
Allevamenti | 41 |
Attendibilità | 89% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 101 |
Parto figlie | 91 |
Cell. Somatiche | 101 |
Longevità | 106 |
Fertilità | 99 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|