Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4001 | 687 | 2668 | 672 | 682 | 142 | 3253 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1484 KG | +1224 LB | ||
Grasso | +0,32% | +95 KG | +0,13 % | +86 LB |
Proteine | +0,10% | +62 KG | +0,02 % | +43 LB |
Gra + Pro | + 157 KG | + 129 LB | ||
Figlie | 274 | 274 | ||
Allevamenti | 58 | 58 | ||
Attendibilità | 87% | 93% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,76 | +1,24 |
Mammella | +1,30 | +0,95 |
Arti & Piedi | -0,95 | +0,13 |
Locomozione | -0,66 | +0,53 |
Figlie | N.D. | 15 |
Allevamenti | N.D. | 2 |
Attendibilità | 70% | 84% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | 2,30 % |
Parto figlie | 105 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 110 | 2,67 |
Longevità | 107 | +2,30 |
Fertilità | 99 | -0,90 |
Media Gestionali | 106 |











Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €