Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
4071 | 669 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +911 KG | |
Grasso | +0,42% | +83 KG |
Proteine | +0,14% | +49 KG |
Gra + Pro | + 132 KG | |
Figlie | 1903 | |
Allevamenti | 390 | |
Attendibilità | 96% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +1,18 |
Mammella | +1,64 |
Arti & Piedi | +0,64 |
Locomozione | +0,56 |
Figlie | 335 |
Allevamenti | 97 |
Attendibilità | 89% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 109 |
Parto figlie | 104 |
Cell. Somatiche | 99 |
Longevità | 110 |
Fertilità | 101 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|