| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4671 | 746 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +259 KG | |
| Grasso | +0,88% | +111 KG |
| Proteine | +0,37% | +52 KG |
| Figlie | 3761 | |
| Allevamenti | 579 | |
| Attendibilità | 98% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,72 |
| Mammella | +0,57 |
| Arti & Piedi | +1,10 |
| Locomozione | +0,73 |
| Figlie | 1853 |
| Allevamenti | 274 |
| Attendibilità | 97% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 105 |
| Parto figlie | 106 |
| Cell. Somatiche | 96 |
| Longevità | 108 |
| Fertilità | 106 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

