| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4671 | 826 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1049 KG | |
| Grasso | +0,52% | +97 KG |
| Proteine | +0,11% | +49 KG |
| Figlie | 249 | |
| Allevamenti | 59 | |
| Attendibilità | 86% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,37 |
| Mammella | +0,62 |
| Arti & Piedi | -1,75 |
| Locomozione | -1,86 |
| Figlie | 157 |
| Allevamenti | 37 |
| Attendibilità | 82% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 104 |
| Parto figlie | 104 |
| Cell. Somatiche | 106 |
| Longevità | 111 |
| Fertilità | 106 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

