| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4681 | 676 | 2726 | 139 | 141 | 3360 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +579 KG | +633 LB | ||
| Grasso | +0,10% | +32 KG | -0,07 % | +8 LB |
| Proteine | +0,15% | +40 KG | -0,01% | +17 LB |
| Gra + Pro | + 72 KG | + 25 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,89 | +0,88 |
| Mammella | +1,85 | +0,96 |
| Arti & Piedi | +0,21 | -0,06 |
| Locomozione | +0,79 | +0,08 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 102 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 109 | 2,77 |
| Longevità | 107 | +2,50 |
| Fertilità | 105 | +0,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

