| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3697 | 193 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +358 KG | |
| Grasso | +0,02% | +13 KG |
| Proteine | +0,07% | +20 KG |
| Gra + Pro | + 33 KG | |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | -0,01 |
| Mammella | +0,30 |
| Arti & Piedi | -0,32 |
| Locomozione | -0,63 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 103 |
| Parto figlie | 102 |
| Cell. Somatiche | 105 |
| Longevità | 99 |
| Fertilità | 102 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

